T. (01) 281 5812

FAJAS ACANALADAS 4 PK

Descripción:

Acanaladuras trapezoidales con matriz de caucho reforzado con fibra para mayor capacidad de transmisión de potencia.
Elemento tensor con tratamiento especial brinda vibraciones reducidas, amortiguación y poco estiramiento.
Caucho EPDM resistentes a aceites y al calor, vida útil ampliada.
Rango de temperatura -35°C hasta 130°C

Aplicación:

Se usa para impulsar el alternador, la dirección asistida, el aire acondicionado y todos los demás accesorios asociados con el motor.

DETALLE TÉCNICO

CÓDIGO TIPO MEDIDA EFECTIVA ESPESOR PASO DEL CANAL
mm mm mm
0391B0595 4pk 595 4.5 3.56
0391B0605 4pk 605 4.5 3.56
0391B0610 4pk 610 4.5 3.56
0391B0613 4pk 613 4.5 3.56
0391B0620 4pk 620 4.5 3.56
0391B0650 4pk 650 4.5 3.56
0391B0655 4pk 655 4.5 3.56
0391B0660 4pk 660 4.5 3.56
0391B0665 4pk 665 4.5 3.56
0391B0685 4pk 685 4.5 3.56
0391B0690 4pk 690 4.5 3.56
0391B0700 4pk 700 4.5 3.56
0391B0710 4pk 710 4.5 3.56
0391B0715 4pk 715 4.5 3.56
0391B0720 4pk 720 4.5 3.56
0391B0725 4pk 725 4.5 3.56
0391B0730 4pk 730 4.5 3.56
0391B0735 4pk 735 4.5 3.56
0391B0740 4pk 740 4.5 3.56
0391B0745 4pk 745 4.5 3.56
0391B0750 4pk 750 4.5 3.56
0391B0755 4pk 755 4.5 3.56
0391B0760 4pk 760 4.5 3.56
0391B0765 4pk 765 4.5 3.56
0391B0770 4pk 770 4.5 3.56
0391B0780 4pk 780 4.5 3.56
0391B0785 4pk 785 4.5 3.56
0391B0790 4pk 790 4.5 3.56
0391B0795 4pk 795 4.5 3.56
0391B0800 4pk 800 4.5 3.56
0391B0805 4pk 805 4.5 3.56
0391B0810 4pk 810 4.5 3.56
0391B0815 4pk 815 4.5 3.56
0391B0820 4pk 820 4.5 3.56
0391B0825 4pk 825 4.5 3.56
0391B0830 4pk 830 4.5 3.56
0391B0835 4pk 835 4.5 3.56
0391B0840 4pk 840 4.5 3.56
0391B0845 4pk 845 4.5 3.56
0391B0850 4pk 850 4.5 3.56
0391B0855 4pk 855 4.5 3.56
0391B0860 4pk 860 4.5 3.56
0391B0865 4pk 865 4.5 3.56
0391B0870 4pk 870 4.5 3.56
0391B0875 4pk 875 4.5 3.56
0391B0880 4pk 880 4.5 3.56
0391B0885 4pk 885 4.5 3.56
0391B0890 4pk 890 4.5 3.56
0391B0895 4pk 895 4.5 3.56
0391B0900 4pk 900 4.5 3.56
0391B0905 4pk 905 4.5 3.56
0391B0910 4pk 910 4.5 3.56
0391B0915 4pk 915 4.5 3.56
0391B0920 4pk 920 4.5 3.56
0391B0925 4pk 925 4.5 3.56
0391B0930 4pk 930 4.5 3.56
0391B0935 4pk 935 4.5 3.56
0391B0940 4pk 940 4.5 3.56
0391B0945 4pk 945 4.5 3.56
0391B0950 4pk 950 4.5 3.56
0391B0955 4pk 955 4.5 3.56
0391B0960 4pk 960 4.5 3.56
0391B0965 4pk 965 4.5 3.56
0391B0970 4pk 970 4.5 3.56
0391B0975 4pk 975 4.5 3.56
0391B0980 4pk 980 4.5 3.56
0391B0985 4pk 985 4.5 3.56
0391B0990 4pk 990 4.5 3.56
0391B0995 4pk 995 4.5 3.56
0391B1000 4pk 1000 4.5 3.56
0391B1010 4pk 1010 4.5 3.56
0391B1020 4pk 1020 4.5 3.56
0391B1025 4pk 1025 4.5 3.56
0391B1030 4pk 1030 4.5 3.56
0391B1035 4pk 1035 4.5 3.56
0391B1040 4pk 1040 4.5 3.56
0391B1045 4pk 1045 4.5 3.56
0391B1050 4pk 1050 4.5 3.56
0391B1060 4pk 1060 4.5 3.56
0391B1065 4pk 1065 4.5 3.56
0391B1070 4pk 1070 4.5 3.56
0391B1080 4pk 1080 4.5 3.56
0391B1090 4pk 1090 4.5 3.56
0391B1100 4pk 1100 4.5 3.56
0391B1105 4pk 1105 4.5 3.56
0391B1110 4pk 1110 4.5 3.56
0391B1115 4pk 1115 4.5 3.56
0391B1120 4pk 1120 4.5 3.56
0391B1130 4pk 1130 4.5 3.56
0391B1140 4pk 1140 4.5 3.56
0391B1150 4pk 1150 4.5 3.56
0391B1155 4pk 1155 4.5 3.56
0391B1160 4pk 1160 4.5 3.56
0391B1165 4pk 1165 4.5 3.56
0391B1170 4pk 1170 4.5 3.56
0391B1180 4pk 1180 4.5 3.56
0391B1185 4pk 1185 4.5 3.56
0391B1190 4pk 1190 4.5 3.56
0391B1200 4pk 1200 4.5 3.56
0391B1210 4pk 1210 4.5 3.56
0391B1215 4pk 1215 4.5 3.56
0391B1220 4pk 1220 4.5 3.56
0391B1230 4pk 1230 4.5 3.56
0391B1240 4pk 1240 4.5 3.56
0391B1250 4pk 1250 4.5 3.56
0391B1775 4pk 1775 4.5 3.56

SOLICITA UNA COTIZACIÓN

Si desea una cotización, complete el siguiente formulario y nuestros representantes de ventas lo atenderán a la brevedad posible.

Scroll al inicio