T. (01) 281 5812

FAJAS ACANALADAS 5 PK

Descripción:

Acanaladuras trapezoidales con matriz de caucho reforzado con fibra para mayor capacidad de transmisión de potencia.
Elemento tensor con tratamiento especial brinda vibraciones reducidas, amortiguación y poco estiramiento.
Caucho EPDM resistentes a aceites y al calor, vida útil ampliada.
Rango de temperatura -35°C hasta 130°C

Aplicación:

Se usa para impulsar el alternador, la dirección asistida, el aire acondicionado y todos los demás accesorios asociados con el motor.

DETALLE TÉCNICO

CÓDIGO TIPO MEDIDA EFECTIVA ESPESOR PASO DEL CANAL
mm mm mm
0391C0710 5pk 710 4.5 3.56
0391C0720 5pk 720 4.5 3.56
0391C0730 5pk 730 4.5 3.56
0391C0750 5pk 750 4.5 3.56
0391C0760 5pk 760 4.5 3.56
0391C0770 5pk 770 4.5 3.56
0391C0780 5pk 780 4.5 3.56
0391C0785 5pk 785 4.5 3.56
0391C0790 5pk 790 4.5 3.56
0391C0800 5pk 800 4.5 3.56
0391C0805 5pk 805 4.5 3.56
0391C0810 5pk 810 4.5 3.56
0391C0815 5pk 815 4.5 3.56
0391C0820 5pk 820 4.5 3.56
0391C0825 5pk 825 4.5 3.56
0391C0830 5pk 830 4.5 3.56
0391C0835 5pk 835 4.5 3.56
0391C0840 5pk 840 4.5 3.56
0391C0850 5pk 850 4.5 3.56
0391C0860 5pk 860 4.5 3.56
0391C0865 5pk 865 4.5 3.56
0391C0870 5pk 870 4.5 3.56
0391C0875 5pk 875 4.5 3.56
0391C0880 5pk 880 4.5 3.56
0391C0885 5pk 885 4.5 3.56
0391C0890 5pk 890 4.5 3.56
0391C0895 5pk 895 4.5 3.56
0391C0900 5pk 900 4.5 3.56
0391C0910 5pk 910 4.5 3.56
0391C0915 5pk 915 4.5 3.56
0391C0920 5pk 920 4.5 3.56
0391C0925 5pk 925 4.5 3.56
0391C0930 5pk 930 4.5 3.56
0391C0935 5pk 935 4.5 3.56
0391C0940 5pk 940 4.5 3.56
0391C0950 5pk 950 4.5 3.56
0391C0955 5pk 955 4.5 3.56
0391C0960 5pk 960 4.5 3.56
0391C0965 5pk 965 4.5 3.56
0391C0970 5pk 970 4.5 3.56
0391C0975 5pk 975 4.5 3.56
0391C0980 5pk 980 4.5 3.56
0391C0985 5pk 985 4.5 3.56
0391C0990 5pk 990 4.5 3.56
0391C1000 5pk 1000 4.5 3.56
0391C1010 5pk 1010 4.5 3.56
0391C1020 5pk 1020 4.5 3.56
0391C1025 5pk 1025 4.5 3.56
0391C1030 5pk 1030 4.5 3.56
0391C1050 5pk 1050 4.5 3.56
0391C1055 5pk 1055 4.5 3.56
0391C1060 5pk 1060 4.5 3.56
0391C1065 5pk 1065 4.5 3.56
0391C1070 5pk 1070 4.5 3.56
0391C1080 5pk 1080 4.5 3.56
0391C1090 5pk 1090 4.5 3.56
0391C1100 5pk 1100 4.5 3.56
0391C1105 5pk 1105 4.5 3.56
0391C1110 5pk 1110 4.5 3.56
0391C1115 5pk 1115 4.5 3.56
0391C1120 5pk 1120 4.5 3.56
0391C1130 5pk 1130 4.5 3.56
0391C1150 5pk 1150 4.5 3.56
0391C1165 5pk 1165 4.5 3.56
0391C1170 5pk 1170 4.5 3.56
0391C1180 5pk 1180 4.5 3.56
0391C1190 5pk 1190 4.5 3.56
0391C1195 5pk 1195 4.5 3.56
0391C1200 5pk 1200 4.5 3.56
0391C1210 5pk 1210 4.5 3.56
0391C1220 5pk 1220 4.5 3.56
0391C1225 5pk 1225 4.5 3.56
0391C1230 5pk 1230 4.5 3.56
0391C1235 5pk 1235 4.5 3.56
0391C1240 5pk 1240 4.5 3.56
0391C1250 5pk 1250 4.5 3.56
0391C1260 5pk 1260 4.5 3.56
0391C1300 5pk 1300 4.5 3.56
0391C1310 5pk 1310 4.5 3.56
0391C1320 5pk 1320 4.5 3.56
0391C1350 5pk 1350 4.5 3.56
0391C1360 5pk 1360 4.5 3.56
0391C1380 5pk 1380 4.5 3.56
0391C1390 5pk 1390 4.5 3.56
0391C1400 5pk 1400 4.5 3.56
0391C1460 5pk 1460 4.5 3.56
0391C1470 5pk 1470 4.5 3.56
0391C1510 5pk 1510 4.5 3.56
0391C1530 5pk 1530 4.5 3.56
0391C1540 5pk 1540 4.5 3.56
0391C1560 5pk 1560 4.5 3.56
0391C1570 5pk 1570 4.5 3.56
0391C1650 5pk 1650 4.5 3.56
0391C1660 5pk 1660 4.5 3.56
0391B1170 5pk 1170 4.5 3.56
0391B1180 5pk 1180 4.5 3.56
0391B1185 5pk 1185 4.5 3.56
0391B1190 5pk 1190 4.5 3.56
0391B1200 5pk 1200 4.5 3.56
0391B1210 5pk 1210 4.5 3.56
0391B1215 5pk 1215 4.5 3.56
0391B1220 5pk 1220 4.5 3.56
0391B1230 5pk 1230 4.5 3.56
0391B1240 5pk 1240 4.5 3.56
0391B1250 5pk 1250 4.5 3.56
0391B1775 5pk 1775 4.5 3.56

SOLICITA UNA COTIZACIÓN

Si desea una cotización, complete el siguiente formulario y nuestros representantes de ventas lo atenderán a la brevedad posible.

Scroll al inicio