T. (01) 281 5812

ABRAZADERA INDUSTRIAL CINCADA W1

Descripción:

La banda de la abrazadera industrial W1 permite un ajuste preciso y seguro alrededor del objeto que se va a sujetar.
La abrazadera industrial W1 utiliza un mecanismo de ajuste por tornillo hexagonal.
La abrazadera esta hecha de un tornillo y banda de Acero Cincado.

Aplicación:

Las abrazaderas Industriales W1 se utilizan comúnmente en aplicaciones automotrices, como sujetar mangueras de radiador, tuberías de escape o sistemas de admisión de aire. También se utilizan en aplicaciones industriales, como la sujeción de conductos o cables en instalaciones eléctricas.

DETALLE TÉCNICO

CODIGO RANGO MIN. RANGO MAX. ANCHO DE FLEJE ESPESOR DE FLEJE UNIDAD EN
mm mm mm mm bolsa
01070300 26 28 18 0.6 10
01070301 29 31 20 0.8 10
01070302 31 33 20 0.8 10
01070303 32 35 20 0.8 10
01070304 36 39 20 0.8 10
01070305 40 43 20 0.8 10
01070306 44 47 22 1.2 10
01070307 48 51 22 1.2 10
01070308 52 55 22 1.2 10
01071309 56 59 22 1.2 10
01070309 60 63 22 1.2 10
01070310 64 67 22 1.2 10
01070311 68 73 24 1.5 10
01070312 74 79 24 1.5 10
01070313 80 85 24 1.5 10
01070314 86 91 24 1.5 10
01070315 92 97 24 1.5 10
01070316 98 103 24 1.5 10
01070317 104 112 24 1.5 10
01070318 110 118 24 1.5 10
01070319 113 121 24 1.5 10
01070320 122 130 24 1.5 10
01070321 131 139 26 1.7 10
01070322 136 144 26 1.7 10
01070323 144 154 26 1.7 10
01070324 154 164 26 1.7 10
01070325 162 174 26 1.7 10

SOLICITA UNA COTIZACIÓN

Si desea una cotización, complete el siguiente formulario y nuestros representantes de ventas lo atenderán a la brevedad posible.

Scroll al inicio