T. (01) 281 5812

ABRAZADERA GALVANIZADA SAEFLEX

Descripción:

Borde de la banda lisa, sin ranuras en la superficie para dañar la manguera.
La calidad de manera constante, alto  de apriete, no se ve afectado por el calor o el frío de temperatura.
Muestra toda la calidad y el precio competitivo .
Material del tornillo de cabeza hexagonal está chapado en acero al carbono.

Aplicación:

Ideal para unir conductos en aplicaciones sanitarias, construcción de maquinaria, aparatos electrodomésticos y tubos flexibles en las industrias de vehículos comerciales.

DETALLE TÉCNICO

CODIGO MEDIDA RANGO MIN. RANGO MAX. ANCHO DE FLEJE ESPESOR DE FLEJE UNIDAD EN
Pulg mm mm mm mm Caja
1010008 1/2" 8 13 8 0.6 200
01010010 5/8" 10 16 8 0.6 200
01010012 3/4" 13 19 8 0.6 200
1010014 7/8" 16 23 8 0.6 200
1010116 1" 19 26 8 0.6 200
01010016 1-1/16" 19 27 12.7 0.6 100
01010020 1-1/4" 16 32 12.7 0.6 100
01010024 1-1/2" 21 38 12.7 0.6 100
01010028 1-3/4" 19 44 12.7 0.6 100
01010032 2" 32 51 12.7 0.6 100
01010036 2-1/4" 38 57 12.7 0.6 100
01010040 2-1/2" 40 64 12.7 0.6 100
01010044 2-3/4" 46 70 12.7 0.6 50
01010048 3" 57 76 12.7 0.6 50
01010056 3-1/2" 65 89 12.7 0.6 50
01010064 4" 78 101 12.7 0.6 50
01010072 4-1/2" 91 114 12.7 0.6 50
01010080 5" 105 127 12.7 0.6 50
01010088 5-1/2" 118 140 12.7 0.6 50
01010096 6" 130 152 12.7 0.7 50

SOLICITA UNA COTIZACIÓN

Si desea una cotización, complete el siguiente formulario y nuestros representantes de ventas lo atenderán a la brevedad posible.

Scroll al inicio